Der ewige Rotweintest
Ein paar Notizen zu Rotweinen…
| Wein | Jahr | Region | Auszeichnungen | Bewertung & Geschmack | Wann probiert? | Händler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Château Recougne 2021, Bordeaux Supérieur AOC | 2021 | Bordeaux, Frankreich | 27. Berliner Wein Trophy | 1- | Dez. 2024 | HIT Getränkemarkt |
| Leon Perdigal Côtes du Rhône | 2021 | Leon Perdigal, südl. Rhone, Frankreich | IWSC Bronze 2022 | 3 | Dez. 2023 | Edeka |
| Cru des Côtes du Rhône Lirac | 2021 | Fournalet, Rhone, Frankreich | - | 2+ | Dez. 2022 | trinkgut |
| Etoile de Nuit Cabernet Merlot | 2020 | Frankreich | 25. Berliner Wein Trophy | 2+ | 2022 | trinkgut, EAN 3700619333861 |
| Bonfils Grand Corbiere Reserve Corbieres | 2020 | Languedoc, Frankreich | 25. Berliner Wein Trophy | 3, trocken | 2022 | trinkgut |
| Incognito, Philipp Kuhn | 2018 | Pfalz | 1-, trocken | 2022 | Webshop | |
| Cuvée Réservée Côtes du Rhône, AOC, Bio | 2019 | Cotes du Rhone, Frankreich | 2+ | 2021 | Kaufland | |
| Chateau La Hourcade, Grand Vin de Bordeaux-Mdeoc | 2019 | Bordeaux-Medoc, Frankreich | - | 3 | 2021 | Kaufland |
| Premier Rendez-Vous Merlot-Cabernet | 2019 | Languedoc-Roussillon | 24. Berliner Wein Trophy, Gold | 3+, halbtrocken | 2020 | Rewe |
| Chateau de Segure, Fitou Vielles Vignes | 2018 | Bordeaux, Frankreich | 23. Berliner Wein Trophy, Gold | 2+ | 2020 | Hit |
| Chateau Fontesteau | 2012 | Haut-Médoc, Bordeaux, Frankreich | Médailles D’Or, Concours de Bordeaux | 4-, schlechter Nachgeschmack | 2020 | Hit |
| La Vialla Casa Conforto Chianti Superiore | 2018 | Chianti, Italien | 2+, trocken, holzig | 2020 | La Vialla |
Meine Bewertung erfolgt in Schulnoten. Alle Angaben ohne Gewähr ;-)